今天是: 收藏本站  |   网站简介  |   联系我们  |   友情链接    
   
  首页 | 资讯 | 健康 | 信息 | 黄页 | 培训 | 太和 | 团购 | 论坛 | 圈子
 
    石家庄 >> 资讯 >> 本地   资讯首页  --  社会 -本地 -综合 -网络 -财经 -娱乐 
河北:本科一批A统招第一志愿投档情况统计
石家庄都市网  日期:2008-7-17  编辑:Cobra

本科一批A统招第一志愿投档情况统计

文史

序号  编号  院校名称    科类   提档分

1  0054  北京大学    0  文史  617

2  0056  北京第二外国语学院  0  文史  568

3  0062  北京工业大学   0  文史  544

4  0064  北京航空航天大学   0  文史  563

5  0066  北京化工大学   0  文史  553

6  0071  北京交通大学   0  文史  575

7  0075  北京科技大学   0  文史  571

8  0079  北京理工大学   0  文史  563

9  0082  北京林业大学   0  文史  562

10  0087  北京师范大学   0  文史  546

11  0091  北京体育大学   0  文史  552

12  0092  北京外国语大学   0  文史  596

13  0099  北京邮电大学   0  文史  562

14  0101  北京语言大学   0  文史  574

15  0102  北京中医药大学   0  文史  549

16  0186  大连海事大学   0  文史  572

17  0189  大连理工大学   0  文史  543

18  0207  电子科技大学   0  文史  544

19  0210  东北财经大学   0  文史  569

20  0212  东北大学    0  文史  552

21  0220  东北师范大学(长春)   0  文史  555

22  0225  东南大学(南京市)   0  文史  552

23  0229  对外经济贸易大学(北京)  0  文史  584

24  0239  福州大学    0  文史  537

25  0247  复旦大学(上海市)   0  文史  556

26  0269  广东外语外贸大学(广州市)  0  文史  564

27  0328  哈尔滨工程大学   0  文史  544

28  0329  哈尔滨工业大学   0  文史  566

29  0363  合肥工业大学   0  文史  545

30  0422  河海大学    0  文史  544

31  0518  湖南大学    0  文史  568

32  0547  湖南师范大学   0  文史  551

33  0561  华北电力大学(保定)   0  文史  556

34  0562  华北电力大学(北京)   0  文史  572

35  0573  华南理工大学(广州)   0  文史  541

36  0578  华中科技大学   0  文史  564

37  0583  华中师范大学   0  文史  551

38  0604  吉林大学    0  文史  552

39  0650  江苏大学    0  文史  558

40  0760  兰州大学    0  文史  555

41  0778  辽宁大学(沈阳市)   0  文史  554

42  0860  南方医科大学   0  文史  537

43  0865  南京大学    0  文史  588

44  0874  南京理工大学   0  文史  545

45  0878  南京农业大学   0  文史  551

46  0883  南京师范大学   0  文史  552

47  0887  南京信息工程大学   0  文史  556

48  0893  南开大学    0  文史  586

49  0900  宁波大学    0  文史  557

50  0951  清华大学(北京)   0  文史  615

51  0973  山东大学(济南市)   0  文史  578

52  0974  山东大学威海分校   0  文史  562

53  1069  陕西师范大学   0  文史  553

54  1076  上海财经大学   0  文史  579

55  1096  上海外国语大学   0  文史  585

56  1161  四川大学    0  文史  555

57  1188  苏州大学    0  文史  563

58  1202  太原理工大学   0  文史  549

59  1223  天津大学    0  文史  552

60  1258  天津医科大学   0  文史  550

61  1265  天津中医药大学   0  文史  564

62  1293  武汉大学    0  文史  570

63  1309  武汉理工大学   0  文史  549

64  1332  西安电子科技大学   0  文史  555

65  1342  西安建筑科技大学   0  文史  547

66  1344  西安交通大学   0  文史  550

67  1359  西安外国语大学   0  文史  569

68  1366  西北大学(西安市)   0  文史  561

69  1368  西北工业大学(西安)   0  文史  549

70  1371  西北农林科技大学   0  文史  550

71  1381  西南财经大学(四川省成都市) 0  文史  572

72  1385  西南交通大学   0  文史  552

73  1391  西南政法大学   0  文史  556

74  1394  厦门大学    0  文史  572

75  1455  延边大学    0  文史  549

76  1483  云南大学    0  文史  550

77  1514  浙江大学(杭州市)   0  文史  566

78  1540  中国传媒大学   0  文史  570

79  1542  中国地质大学(北京)   0  文史  558

80  1543  中国地质大学(武汉)   0  文史  550

81  1546  中国海洋大学(山东青岛)  0  文史  558

82  1551  中国矿业大学   0  文史  549

83  1552  中国矿业大学(北京)   0  文史  546

84  1558  中国农业大学   0  文史  561

85  1560  中国人民大学(北京)   0  文史  598

86  1563  中国石油大学(北京)   0  文史  559

87  1564  中国石油大学(华东)(山东东营) 0  文史  550

88  1572  中国政法大学   0  文史  579

89  1574  中南财经政法大学   0  文史  569

90  1575  中南大学    0  文史  566

91  1578  中山大学    0  文史  572

92  1581  中央财经大学   0  文史  581

93  1583  中央民族大学   0  文史  564

94  1592  重庆大学    0  文史  557

理工

序号  编号  院校名称    科类   提档分

1  0054  北京大学    A  理工  655

2  0055  北京大学医学部   A  理工  642

3  0056  北京第二外国语学院  A  理工  595

4  0062  北京工业大学   A  理工  595

5  0064  北京航空航天大学   A  理工  585

6  0066  北京化工大学   A  理工  592

7  0071  北京交通大学   A  理工  605

8  0075  北京科技大学   A  理工  601

9  0079  北京理工大学   A  理工  615

10  0082  北京林业大学   A  理工  578

11  0087  北京师范大学   A  理工  573

12  0091  北京体育大学   A  理工  566

13  0092  北京外国语大学   A  理工  622

14  0099  北京邮电大学   A  理工  601

15  0101  北京语言大学   A  理工  595

16  0102  北京中医药大学   A  理工  571

17  0172  成都中医药大学   A  理工  566

18  0186  大连海事大学   A  理工  580

19  0189  大连理工大学   A  理工  603

20  0195  大连医科大学   A  理工  556

21  0207  电子科技大学   A  理工  578

22  0210  东北财经大学   A  理工  596

23  0212  东北大学    A  理工  580

24  0218  东北农业大学   A  理工  564

25  0220  东北师范大学(长春)   A  理工  575

26  0222  东华大学(上海市)   A  理工  567

27  0225  东南大学(南京市)   A  理工  573

28  0229  对外经济贸易大学(北京)  A  理工  611

29  0239  福州大学    A  理工  572

30  0247  复旦大学(上海市)   A  理工  603

31  0269  广东外语外贸大学(广州市)  A  理工  572

32  0328  哈尔滨工程大学   A  理工  581

33  0329  哈尔滨工业大学   A  理工  583

34  0330  哈尔滨工业大学(威海)  A  理工  573

35  0344  哈尔滨医科大学   A  理工  566

36  0363  合肥工业大学   A  理工  578

37  0418  河北医科大学   A  理工  583

38  0422  河海大学    A  理工  581

39  0484  黑龙江中医药大学   A  理工  566

40  0518  湖南大学    A  理工  585

41  0547  湖南师范大学   A  理工  566

42  0559  湖南中医药大学(长沙市)  A  理工  564

43  0561  华北电力大学(保定)   A  理工  594

44  0562  华北电力大学(北京)   A  理工  605

45  0570  华东理工大学   A  理工  581

46  0571  华东师范大学   A  理工  580

47  0573  华南理工大学(广州)   A  理工  588

48  0578  华中科技大学   A  理工  568

49  0581  华中农业大学(武汉)   A  理工  572

50  0583  华中师范大学   A  理工  566

51  0604  吉林大学    A  理工  579

52  0650  江苏大学    A  理工  575

53  0760  兰州大学    A  理工  576

54  0778  辽宁大学(沈阳市)   A  理工  572

55  0860  南方医科大学   A  理工  570

56  0865  南京大学    A  理工  583

57  0870  南京航空航天大学   A  理工  595

58  0874  南京理工大学   A  理工  591

59  0878  南京农业大学   A  理工  570

60  0883  南京师范大学   A  理工  566

61  0887  南京信息工程大学   A  理工  567

62  0893  南开大学    A  理工  621

63  0900  宁波大学    A  理工  572

64  0951  清华大学(北京)   A  理工  663

65  0973  山东大学(济南市)   A  理工  577

66  0974  山东大学威海分校   A  理工  576

67  1048  山西医科大学   A  理工  578

68  1069  陕西师范大学   A  理工  565

69  1076  上海财经大学   A  理工  613

70  1089  上海交通大学   A  理工  620

71  1096  上海外国语大学   A  理工  606

72  1126  沈阳药科大学   A  理工  566

73  1158  首都医科大学   A  理工  586

74  1161  四川大学    A  理工  577

75  1188  苏州大学    A  理工  577

76  1202  太原理工大学   A  理工  577

77  1223  天津大学    A  理工  608

78  1258  天津医科大学   A  理工  592

79  1265  天津中医药大学   A  理工  567

80  1270  同济大学(上海市)   A  理工  616

81  1293  武汉大学    A  理工  609

82  1309  武汉理工大学   A  理工  583

83  1332  西安电子科技大学   A  理工  591

84  1342  西安建筑科技大学   A  理工  568

85  1344  西安交通大学   A  理工  576

86  1359  西安外国语大学   A  理工  583

87  1366  西北大学(西安市)   A  理工  575

88  1368  西北工业大学(西安)   A  理工  592

89  1371  西北农林科技大学   A  理工  569

90  1381  西南财经大学(四川省成都市) A  理工  582

91  1385  西南交通大学   A  理工  573

92  1391  西南政法大学   A  理工  570

93  1394  厦门大学    A  理工  582

94  1455  延边大学    A  理工  567

95  1483  云南大学    A  理工  567

96  1514  浙江大学(杭州市)   A  理工  643

97  1526  郑州大学    A  理工  574

98  1540  中国传媒大学   A  理工  587

99  1542  中国地质大学(北京)   A  理工  586

100  1543  中国地质大学(武汉)   A  理工  577

101  1546  中国海洋大学(山东青岛)  A  理工  571

102  1550  中国科学技术大学(合肥市)  A  理工  563

103  1551  中国矿业大学   A  理工  574

104  1552  中国矿业大学(北京)   A  理工  576

105  1558  中国农业大学   A  理工  585

106  1560  中国人民大学(北京)   A  理工  640

107  1563  中国石油大学(北京)   A  理工  588

108  1564  中国石油大学(华东)(山东东营)  A  理工  574

109  1568  中国药科大学(南京)   A  理工  570

110  1569  中国医科大学(沈阳)   A  理工  575

111  1572  中国政法大学   A  理工  597

112  1574  中南财经政法大学   A  理工  578

113  1575  中南大学    A  理工  584

114  1578  中山大学    A  理工  562

115  1581  中央财经大学   A  理工  619

116  1583  中央民族大学   A  理工  579

117  1592  重庆大学    A  理工  582

 稿件:河北青年报 复制本文地址发给好友】【打印】【↑顶部
  ·相关内容:  ·进入网站论坛参与交流评论    
  ·河北:本科一批A统招第一志愿投档情况统 (7/17)
  ·河北:本科一批A录取今日上午9时开始 (7/16)
  ·河北:高校缺额 征集志愿今截止 (7/14)
  ·河北:本科提前批A昨开始录取 (7/8)
  ·今日起河北省考生填报志愿 (6/24)
  ·河北高考考生24日到26日报志愿 (6/18)
  ·2008年河北省填报志愿时间安排 (6/10)
  ·河北省72个新增本科专业均获准今年招生 (6/2)
  ·河北:解析四个特点 认清平行志愿 (6/2)
  ·河北:平行志愿 今年“高升” (6/2)
  ·河北本科院校参选15个创新人才基地 (9/24)
 
  最新推荐

 石家庄今明演练火炬传递
  本网讯(记者李媛)奥运圣火月底将抵达石家庄,根据北京奥运会火炬接力境内传递河北省组委会的要求,今

 
 ·石家庄今明演练火炬传递 (7/17)
 ·石家庄“迎奥运、画奥运”儿童绘画大赛 (7/16)
 ·石家庄:“三年大变样” 谁画龙谁点睛 (7/16)
 ·河北今年首发暴雨橙色预警 (7/16)
 ·石家庄:“三年大变样”不单是“拆” (7/15)
 ·石家庄:新客站 百年不落后 (7/15)
 ·关于“抵制网络低俗之风 创建文明网络 (7/14)
 ·石家庄:新源财富中心 “三高”能冲地 (7/14)
 ·7月12日石家庄上空出现日晕奇观 (7/12)
 ·河北:企业工资每年至少要涨8% (7/11)
 
  最新内容  
 ·河北:本科一批A统招第一志愿投档情况 (7/17)
 ·石家庄市一天端掉传销窝点98个 (7/17)
 ·石家庄今明演练火炬传递 (7/17)
 ·石家庄“迎奥运、画奥运”儿童绘画大赛 (7/16)
 ·北京奥运火炬接力石家庄传递活动将模拟 (7/16)
 ·石家庄:火车无故晚点 旅客有权获赔 (7/16)
 ·河北省城镇人均可支配收入6000多 (7/16)
 ·石家庄:“三年大变样” 谁画龙谁点睛 (7/16)
 ·石家庄:招收520名“寒门学子”免费 (7/16)
 ·河北:交通协管员招聘补报一天 (7/16)
 
  石家庄论坛  
 
 
石家庄 | 网站简介 | 联系我们 | 城市导航 | 最近更新 | 友情链接

版权所有© 2007-2008  石家庄都市网